その日の運行リフトやコースの最新情報をご確認いただけます。
アップデート: 2024-12-18, 07:34
コース | 状態 |
---|---|
パノラマ・コース | ○ |
メインライン | ○ |
スカイライン | ○ |
スカイラインコネクター | ○ |
サンシャイン | ○ |
パラダイス | ○ |
ファミリーコース | ○ |
ファミリーコネクター | X |
スレンダーライン | ○ |
アスペンコース | X |
アスペンコネクター | ○ |
アッパーウェーブ | ○ |
コース | 状態 |
---|---|
ロウワーウェーブ | ○ |
ツイスター・コース | X |
ダイヤモンドコース | X |
ツイスターコネクター | X |
リンク | ○ |
コルクスクリュー | X |
ピストオフ | ○ |
パイプドリーム | ○ |
スケートアウェイ | ○ |
ドリームウォーカー | X |
ハーフパイプ 10:00-14:00 | X |
リフト | 状態 | 時間 | コメント |
---|---|---|---|
ゴンドラ | ○ | 8:30-15:30 | |
クワッド1 | ○ | 9:00-15:45 | |
クワッド2 | X | ||
ダイアモンド・ペアリフト | X | ||
アスペン・ペアリフト | X | (イベント専用) |
本州最北端に位置する、上質なドライパウダースノーと 安定した降雪量が魅力の、本格的なスキーリゾート
津軽平野と岩木山の自然を年間通して体験できる絶景のリゾート