Season Pass
Apply Now >
Find up to date information on the open lifts and courses for the day.
Updated: 2026-01-29, 12:28
| Course | Status |
|---|---|
| Panorama | Open |
| Mainline | Open |
| Sunshine | Open |
| Skyline Connector | Open |
| Family | Open |
| Slender Line | Open |
| Twister Connecter | Open |
| Family Connecter | Open |
| Aspen | Open |
| Aspen Connecter | Open |
| Paradise | Open |
| Upper Wave | Open |
| Course | Status |
|---|---|
| Lower Wave | Open |
| Twister | Open |
| Diamond | Open |
| Link | Closed |
| Corkscrew | Open |
| Piste Off | Open |
| Pipe Dream | Open |
| Skate Away | Open |
| Dream Walker | Open |
| Skyline | Open |
| Half pipe 9:30-14:00. | Closed |
| Lift | Status | Hours | Remarks |
|---|---|---|---|
| Gondola | Open | 8:30-15:45 | |
| Quad 1 | Open | 9:00-16:00 | |
| Quad 2 | Closed | ||
| Diamond | Open | 12:25~15:30 |
Blessed with abundant snowfall, Aomori Spring has it all, from family friendly slopes to steep tree skiing.
To ensure a comfortable experience on the slopes, we will limit the number of lift tickets sold to 1,200 per day.